Unser Einzugsgebiet
Das Aktienkapital der arabern umfasst 60 Millionen Schweizer Franken.
Die Aktien der arabern befinden sich zu 100% im Besitz der folgenden umliegenden Gemeinden:
| Allmendingen | 0.18% |
| Bern | 76.58% |
| Bremgarten | 1.14% |
| Frauenkappelen | 0.20% |
| Kehrsatz | 1.22% |
| Kirchlindach | 0.71% |
| Köniz | 12.30% |
| Meikirch | 0.50% |
| Muri b. Bern (gbm) | 7.01% |
| Wald | 0.16% |
Das Aktienkapital umfasst 28'100 Namenaktien zu je CHF 1'000.- Nennwert und 3'190 Namenaktien zu je CHF 10'000.-.